2010 World Cup/CAN qualifiers : Group Standings


Reading time 1 min.
arton14445

Following are the latest group standings after the fifth round of matches in the joint qualifiers for the 2010 World Cup/African Cup of Nations.

After the fifth round of matches, the 12 group winners and the 8 best runners-up will proceed to the next stage, where they will be divided into 5 groups of 4 teams each.

GROUP STANDINGS
Grp1 Rank Team MP W. D. L. GF. GA. Pts.
1. Cameroon 5 4 1 0 9 2 13
2. Cape Verde 5 3 0 2 6 5 9
3. Tanzania 5 1 2 2 6 5 5
4. Mauritius 5 0 1 4 3 12 1
Grp2 Rank Team MP W. D. L. GF. GA. Pts.
1. Kenya 5 3 1 1 6 2 10
2. Guinea 5 2 2 1 6 3 8
3. Zimbabwe 5 1 3 1 2 2 6
4. Namibia 5 1 0 4 3 10 3
Grp3 Rank Team MP W. D. L. GF. GA. Pts.
1. Benin 5 4 0 1 11 6 12
2. Angola 5 2 1 2 8 7 7
3. Uganda 5 2 1 2 6 8 7
4. Niger 5 1 0 4 4 8 3
Grp4 Rank Team MP W. D. L. GF. GA. Pts.
1. Nigeria 5 5 0 0 7 0 15
2. Sierra Leone 5 2 1 2 3 4 7
3. South Africa 5 1 1 3 4 5 4
4. Equatorial Guinea 5 1 0 4 4 9 3
Grp5 Rank Team MP W. D. L. GF. GA. Pts.
1. Libya 5 4 0 1 7 3 12
2. Gabon 5 3 0 2 7 3 9#
3. Ghana 5 3 0 2 8 5 9
4. Lesotho 5 0 0 5 2 13 0
Grp6 Rank Team MP W. D. L. GF. GA. Pts.
1. Algeria 5 3 0 2 7 4 9
2. Gambia 5 2 2 1 5 2 8
3. Senegal 5 2 2 1 8 6 8
4. Liberia 5 0 2 3 4 12 2
Grp7 Rank Team MP W. D. L. GF. GA. Pts.
1. Ivory Coast 5 2 3 0 7 2 9
2. Madagascar 5 1 3 1 2 4 6
3. Mozambique 5 1 2 2 6 5 5
4. Bostwana 5 1 2 2 3 7 5
Grp8 Rank Team MP W. D. L. GF. GA. Pts.
1. Rwanda 5 4 0 1 9 4 12
2. Morocco 4 3 0 1 10 4 9
3. Ethiopia 4 2 0 2 8 6 6
4. Mauritania 5 0 0 5 2 15 0
Grp9 Rank Team MP W. D. L. GF. GA. Pts.
1. Burkina Faso 5 4 1 0 11 4 13
2. Tunisia 5 3 1 1 6 3 10
3. Burundi 5 2 0 3 4 6 6
4. Seychelles 5 0 0 5 4 12 0
Grp10 Rank Team MP W. D. L. GF. GA. Pts.
1. Mali 5 3 0 2 11 7 9
2. Congo 5 3 0 2 7 6 9
3. Chad 4 2 0 2 5 6 6
4. Sudan 4 1 0 3 4 8 3
Grp11 Rank Team MP W. D. L. GF. GA. Pts.
1. Swaziland 3 1 1 1 2 2 4
2. Zambia 3 1 1 1 1 1 4
3. Togo 2 1 0 1 2 2 3
4. XXXX X X X X X X X
Grp12 Rank Team MP W. D. L. GF. GA. Pts.
1. Egypt 5 4 0 1 9 2 12
2. Congo DR 5 3 0 2 13 4 9
3. Malawi 5 3 0 2 12 4 9
4. Djibouti 5 0 0 5 2 26 0
Panafrica  Read latest news and features for Panafrica
Support Follow Afrik-News on Google News